| ממזג העולמות חשף את חובב הרוצחים על זה לא סולחים במחסן המטונף | 2460 | 12 | 111 | 7 |  |
| מאז שהגיעה העז אבא הפסיק לתקוע את אימא | 1841 | 8 | 69 | 7 |  |
| מאז שהגיעה העז אבא כבר לא מזיין את אמא | 1340 | 9 | 68 | 7 |  |
| מאז שהגיעה העז אבא כבר לא שוכב עם אמא | 1260 | 9 | 66 | 7 |  |
| מאז שהגיעה הפרה אבא כבר לא שוכב עם אימא | 1478 | 9 | 70 | 7 |  |
| מאז שהגיעה הפרה אבא כבר לא דופק את אמא | 1621 | 9 | 68 | 7 |  |
| מאז שהגיעה הכבששה אבא כבר לא שוכב עם אימא | 1820 | 9 | 74 | 7 |  |
| מאז שהגיעה הכבשה אבא כבר לא מזיין את אימא | 1600 | 9 | 74 | 7 |  |
| מאז שהגיעה הכבשה אבא כבר לא שוכב עם אימא | 1520 | 9 | 72 | 7 |  |
| מסטיק בזוקה | 339 | 2 | 21 | 7 |  |
| מפחד מנישואים | 589 | 2 | 25 | 7 |  |
| מצווה גדולה בתורתנו הקדושה למחות את זכר עמלק ערבים | 3353 | 9 | 92 | 7 |  |
| מקודשת | 850 | 1 | 12 | 7 |  |
| משעול הכרמים | 761 | 2 | 23 | 7 |  |
| משתגלת בשמחה | 1528 | 2 | 23 | 7 |  |
|
|
| משיח משיח | 716 | 2 | 17 | 7 |  |
| מת משה רבן | 1037 | 3 | 18 | 7 |  |
| מתגורר באשדוד | 1166 | 2 | 25 | 7 |  |
| מלכות ישראל | 1037 | 2 | 21 | 7 |  |
| מחסן קטן | 317 | 2 | 15 | 7 |  |
| מחלת סרטן | 797 | 2 | 17 | 7 |  |
| מחלת בסרטן | 799 | 2 | 19 | 7 |  |
| מחלוקת לשם שמים | 1344 | 3 | 28 | 7 |  |
| מחיל אל חיל | 167 | 3 | 20 | 7 |  |
| מדינה פשיסטית | 978 | 2 | 25 | 7 |  |
| מושמט | 395 | 1 | 10 | 7 |  |
| מושתל לב | 808 | 2 | 15 | 7 |  |
| מותר לאהוב את אמא אבל לא לדפוק אותה | 1829 | 8 | 63 | 7 |  |
| מותר לאהוב את אימא אבל אסור לשכב איתה | 2211 | 8 | 67 | 7 |  |
| מותר לאהוב את אימא אבל לא לתקוע אותה | 2225 | 8 | 65 | 7 |  |
|
|
| מים מתים | 580 | 2 | 15 | 7 |  |
| מיקה שרון | 711 | 2 | 17 | 7 |  |
| מישוז | 363 | 1 | 10 | 7 |  |
| אֶסְתֵּר | 661 | 1 | 16 | 7 |  |
| אמא של רמי בוגדת בבעלה | 1146 | 5 | 40 | 7 |  |
| אמהות זה מגניב | 569 | 3 | 26 | 7 |  |
| אמית לוין | 547 | 2 | 17 | 7 |  |
| אנטארקטיקה מלחמת גוג מגוג משיח בן דוד | 1491 | 7 | 68 | 7 |  |
| אני מושמט מדליק משואה זו ועוד יישרפו בה כל בתי העסק הדוחים מושמטים | 2919 | 13 | 120 | 7 |  |
| אני איקס בן עוף מוזר וננ מדליק משואה זו לקהילת הגאים והגאות בישראל | 2946 | 13 | 120 | 7 |  |
| אני איקס בן עוף מוזר וננ חבר בקהילת הגאים והגאות בישראל | 2579 | 11 | 100 | 7 |  |
| אני רוצה שיצעקו עלי בפרצוף | 1506 | 5 | 48 | 7 |  |
| אני רוצה לשכב עם מלכת אנגליה | 1413 | 6 | 51 | 7 |  |
| אני כדורסל מי | 431 | 3 | 24 | 7 |  |
| אפרמשוילי | 677 | 1 | 18 | 7 |  |
| אפי רחל | 329 | 2 | 13 | 7 |  |
| ארנבת תוביל אותך לגן עדן | 1735 | 5 | 44 | 7 |  |
| ארנבת תכפר חטאיכם | 1441 | 3 | 32 | 7 |  |
| ארץ ישראך היא ארץ התורה | 1745 | 5 | 42 | 7 |  |
| ארבעים ושני ילדים | 783 | 3 | 32 | 7 |  |
| ארה לי את העם הזה | 779 | 5 | 30 | 7 |  |
| אלמות | 477 | 1 | 10 | 7 |  |
| אלפ גלגל מים | 267 | 3 | 22 | 7 |  |
| אלה מסעי בני ישראל | 819 | 4 | 33 | 7 |  |
| אלוהים לא מאמין בהומופוביה אלוהים ליברלי הכל נכון | 981 | 10 | 93 | 7 |  |
| אלוהים הוא חילול קודש | 598 | 4 | 39 | 7 |  |
| אלוהים הוא הארנבת הקדושה | 1182 | 4 | 45 | 7 |  |
| אלכס בלומין | 249 | 2 | 21 | 7 |  |
| אליהו קלונימוס בן זליגמן סומר | 852 | 5 | 54 | 7 |  |
| אז מתי באים אלייך בן אדם | 679 | 6 | 43 | 7 |  |
| אז ישיר משה ובני ישראל | 1482 | 5 | 40 | 7 |  |
| אח שופט | 404 | 2 | 13 | 7 |  |
| אחרת הגברים זריזות תאבד רוחם | 2160 | 5 | 52 | 7 |  |
| אבא תפסיק לתקוע את העיזה ככה לא יהיו לי אחים | 1964 | 10 | 79 | 7 |  |
| אבא הלך לעבודה הלך הלך הלך | 341 | 6 | 47 | 7 |  |
| אברכה את ה בכל עת | 1156 | 5 | 30 | 7 |  |
| אבישי כהן | 398 | 2 | 17 | 7 |  |
| אביטל סגיטריו ניישטט | 738 | 3 | 38 | 7 |  |
| אביטל יזדי | 83 | 2 | 19 | 7 |  |
| אביגיל תמימה | 551 | 2 | 23 | 7 |  |
| אדם שטרית | 964 | 2 | 17 | 7 |  |
| אדני יהוה שומר עליהם | 792 | 4 | 37 | 7 |  |
| אדלף איטלר | 365 | 2 | 19 | 7 |  |
| אדון האפל | 177 | 2 | 17 | 7 |  |
| אהרון אדלר | 497 | 2 | 19 | 7 |  |
| אהבה ללא גבולות לנצח נצחים | 897 | 5 | 48 | 7 |  |
| או מיי דאג הקבוצה הכי סקסית על כדור הארץ | 1574 | 9 | 72 | 7 |  |
| אוצרות המות | 1154 | 2 | 21 | 7 |  |
| אור השבת | 914 | 2 | 15 | 7 |  |
| אורית נבות | 1075 | 2 | 19 | 7 |  |
| אורית גלעד דב ברחד | 944 | 4 | 33 | 7 |  |
| אולגה פריץ היא אוקריינית ולא רוסייה | 1556 | 6 | 65 | 7 |  |
| אוהבים אותך הצועד בנעליו בלוג מוביל בשטח כל מלעון במתח | 1978 | 10 | 99 | 7 |  |
| אוהבים אותך הצועד בנעליו הסטוריון מצעד המחץ אין על המושמטים | 2138 | 10 | 109 | 7 |  |
| אכילת תמר מועיל | 1257 | 3 | 28 | 7 |  |
| איך אשדוד בעינייך | 518 | 3 | 32 | 7 |  |
| איך בא לי לאנוס את קונדוליסה בנסיבות מחמירות | 2127 | 8 | 81 | 7 |  |
| אין מצב | 193 | 2 | 13 | 7 |  |
| אין משתמטים יש מושמטים | 1655 | 4 | 41 | 7 |  |
| אירן וטורקיה | 597 | 2 | 23 | 7 |  |
| איתמר בן גביר לעמוד התלייה | 1528 | 5 | 48 | 7 |  |
| איתמר בן גביר לגרדום | 1201 | 4 | 37 | 7 |  |
| איתמר בן גגביר לתא הזכוכית | 1820 | 5 | 48 | 7 |  |
| איתי בן שלמה ועליזה ילבש חולצה לבנה | 1544 | 7 | 64 | 7 |  |
| איל בד אחד נגד יקום הרשע כולו | 910 | 7 | 52 | 7 |  |
| איל בד אוהבים אותך | 538 | 4 | 33 | 7 |  |
| איל בד בבער הדק כרצדה בסמיה ידשכה | 1205 | 7 | 60 | 7 |  |
| איל בד דערטק כרצדה בסמיה ידשכה | 1205 | 6 | 55 | 7 |  |
| איל בד הצועד בנעליו אוהבים אותכם מי ששונא אותכם ימות השנה התשעא | 3687 | 12 | 115 | 7 |  |
| איל בד ינצח | 205 | 3 | 20 | 7 |  |
| אילנה בת גורגיה | 725 | 3 | 28 | 7 |  |
| אילת חן | 499 | 2 | 13 | 7 |  |
| אילת גבע | 516 | 2 | 15 | 7 |  |
| איגוד נשות ויזניץ | 953 | 3 | 32 | 7 |  |
| אידור בן קיוון ועליזה | 573 | 4 | 39 | 7 |  |
| נמר סת | 750 | 2 | 11 | 7 |  |
| נאור קונקי | 523 | 2 | 19 | 7 |  |
| נעה גלר | 358 | 2 | 13 | 7 |  |
| נצבים | 192 | 1 | 10 | 7 |  |
| נקמת בני ישראל | 1193 | 3 | 26 | 7 |  |
| נקום נקמת | 786 | 2 | 17 | 7 |  |
| נראה לנו כי ידיד מנוהל כהלכה היטב בגללך | 722 | 8 | 71 | 7 |  |
| נתנאל מנשה | 926 | 2 | 19 | 7 |  |
| נחום תקום תרנגול הוא קורא בקול גדול | 1839 | 7 | 64 | 7 |  |
| נדב היימן | 171 | 2 | 17 | 7 |  |
| נהדר בישראל
לי | 842 | 2 | 29 | 7 |  |
| נוסעת בעקבות האהבה | 1184 | 3 | 34 | 7 |  |
| נועם סלינגרה ומעיין צדוק לנצח | 1088 | 5 | 54 | 7 |  |
| נועה עינבל | 293 | 2 | 19 | 7 |  |
| נועה דובי | 153 | 2 | 17 | 7 |  |
| נופש באילת | 879 | 2 | 19 | 7 |  |
| ניקוי רעלים | 526 | 2 | 21 | 7 |  |
| ניויורק | 382 | 1 | 14 | 7 |  |
| סמרטוט | 324 | 1 | 12 | 7 |  |
| סם ברבים שווה סמים | 821 | 4 | 33 | 7 |  |
| סקייט אור דיי | 420 | 3 | 24 | 7 |  |
| סרטן הדם | 368 | 2 | 15 | 7 |  |
| סבא אחמד תרנגול הוא קורא בקול גדול | 1305 | 7 | 62 | 7 |  |
| סבא איגור לא אוהב שהראש שלו כואב | 1499 | 7 | 58 | 7 |  |
| סבא איגור בן שלוש וכואב לו קצת הראש | 2138 | 8 | 63 | 7 |  |
| סבא ניצל כשברח מהמקלחות כי התבייש בשמוליק הקטן שלו | 3147 | 9 | 92 | 7 |  |
| סבא זיגמונד לא אוהב שהראש שלו כואב | 1399 | 7 | 62 | 7 |  |
| סבא זיגמונד בן חמש עוד מעט יהיה בן שש | 1464 | 9 | 66 | 7 |  |
| סבא הרצל בן שלוש וכואב לו קצת הראש | 2243 | 8 | 61 | 7 |  |
| סוניה גנדלמן | 308 | 2 | 23 | 7 |  |
| סוף שנת השבעים | 1323 | 3 | 26 | 7 |  |
| סופרקליפרנגליסטיקאספיאלידושי | 1550 | 1 | 56 | 7 |  |
| עַל גְּחֹנְךָ תֵלֵךְ וְעָפָר תֹּאכַל כָּל יְמֵי חַיֶּיךָ | 1596 | 9 | 106 | 7 |  |
| עֵץ הַדַּעַת טוֹב וָרָע | 932 | 4 | 43 | 7 |  |
| ענבר הררי מגליל ים שכבה עם סוס יאור | 1680 | 8 | 63 | 7 |  |
| ענבר הררי מגליל ים שכבה עם שני היפופוטמים | 1983 | 8 | 75 | 7 |  |
| ענבר הררי מגליל ים שכבה עם שלושה היפופוטמים | 2264 | 8 | 79 | 7 |  |
| ענבר הררי מגליל ים ירדה לסוס יאור | 1492 | 7 | 60 | 7 |  |
| עקב תשמעון | 1038 | 2 | 19 | 7 |  |
| ערבוש | 578 | 1 | 10 | 7 |  |
| עשר תעשר | 1540 | 2 | 15 | 7 |  |
| עשרת הדיברות
אנכי | 1678 | 3 | 40 | 7 |  |
| עלי בבא בן חמש עוד מעט יהיה בן שש | 1396 | 9 | 58 | 7 |  |
| עזה למצרים | 492 | 2 | 19 | 7 |  |
| עברית היא שפה קדושה ולכן למלים גסות אין גימטריה | 2561 | 9 | 86 | 7 |  |
| עברית היא לשון הקודש ולכן למלים גסות אין גימטריה | 2562 | 9 | 88 | 7 |  |
| עד מתי מרץ | 854 | 3 | 18 | 7 |  |
| עדן ושירי דותן | 1110 | 3 | 26 | 7 |  |
| עדי אזר מחכה לאדמונד לוי | 546 | 5 | 44 | 7 |  |
| עוף מוזר השנה ננ זורקת אותך תאיים עליה כמו שאתה יודע על נשים | 3947 | 13 | 108 | 7 |  |
| עוף מוזר וננ עשו את זה וננ הטילה ביצים מוזרות | 2280 | 10 | 81 | 7 |  |
| עוד יותר גרוע | 975 | 3 | 24 | 7 |  |
| עיגולים גדולים בצבע חקי | 544 | 4 | 43 | 7 |  |
| פאריטה
האנייה | 386 | 1 | 28 | 7 |  |
| פסתם | 580 | 1 | 8 | 7 |  |
| פרקי אבת | 793 | 2 | 15 | 7 |  |
| פרקי אבת | 793 | 2 | 15 | 7 |  |
| פרשת ואתחנן | 1495 | 2 | 21 | 7 |  |
| פלג נופר | 449 | 2 | 15 | 7 |  |
| פיפי ולישון | 582 | 2 | 21 | 7 |  |
| פיצוץ מצעד הגאוה – תשעים ושלשה הרוגים | 2225 | 7 | 69 | 7 |  |
| פיצוץ מצעד הגאוה – תשעים ושלושה הרוגים | 2231 | 7 | 71 | 7 |  |
| פיצוץ במצעד הגאוה – ארבעים ואחד הרוגים | 1108 | 7 | 71 | 7 |  |
| פיצוץ במצעד הגאוה – ארבעים ותשעה הרוגים | 1870 | 7 | 73 | 7 |  |
| פיצוץ במצעד הגאוה – שמונים הרוגים | 1212 | 6 | 62 | 7 |  |
| פיצוץ במצעד הגאוה – שמונים ואחד הרוגים | 1231 | 7 | 71 | 7 |  |
| פיצוץ במצעד הגאוה – שמונים ושנים הרוגים | 1618 | 7 | 73 | 7 |  |
| פיצוץ במצעד הגאוה – שמונים ותשעה הרוגים | 1993 | 7 | 73 | 7 |  |
| פיצוץ במצעד הגאוה – שמונים וחמשה הרוגים | 1571 | 7 | 73 | 7 |  |
| פיצוץ במצעד הגאוה – שלשים ושלשה הרוגים | 2087 | 7 | 71 | 7 |  |
| פיצוץ במצעד הגאוה – שלושה עשר הרוגים | 1977 | 7 | 67 | 7 |  |
| פיצוץ במצעד הגאוה – שלושים ושמונה הרוגים | 1859 | 7 | 75 | 7 |  |
| פיצוץ במצעד הגאוה – שלושים ושלושה הרוגים | 2099 | 7 | 75 | 7 |  |
| פיצוץ במצעד הגאוה – שלושים ושישה הרוגים | 2073 | 7 | 73 | 7 |  |
| פיצוץ במצעד הגאוה – שבעים הרוגים | 1188 | 6 | 60 | 7 |  |
| פיצוץ במצעד הגאוה – שבעים וארבעה הרוגים | 1472 | 7 | 73 | 7 |  |
| פיצוץ במצעד הגאוה – שבעים ושמונה הרוגים | 1595 | 7 | 73 | 7 |  |
| פיצוץ במצעד הגאוה – שבעים ושבעה הרוגים | 1571 | 7 | 71 | 7 |  |
| פיצוץ במצעד הגאוה – שבעים ותשעה הרוגים | 1969 | 7 | 71 | 7 |  |
| פיצוץ במצעד הגאוה – שבעים וחמשה הרוגים | 1547 | 7 | 71 | 7 |  |
| פיצוץ במצעד הגאוה – שישים ואחד הרוגים | 1445 | 7 | 69 | 7 |  |
| פיצוץ במצעד הגאוה – שישים ושמונה הרוגים | 1833 | 7 | 73 | 7 |  |
| פיצוץ במצעד הגאוה – שישים ותשעה הרוגים | 2207 | 7 | 71 | 7 |  |
| פיצוץ במצעד הגאוה – תשעים ושנים הרוגים | 1992 | 7 | 71 | 7 |  |
| פיצוץ במצעד הגאוה – חמשים הרוגים | 1164 | 6 | 60 | 7 |  |
| פיצוץ במצעד הגאוה – חמשים וחמשה הרוגים | 1523 | 7 | 71 | 7 |  |
| פיצוץ במצעד הגאוה – חמישה עשר הרוגים | 1699 | 7 | 67 | 7 |  |
| פיצוץ במצעד הגאווה – ארבעים ושמונה הרוגים | 1502 | 7 | 77 | 7 |  |
| פיצוץ במצעד הגאווה – ארבעים ושנים הרוגים | 1501 | 7 | 75 | 7 |  |
| פיצוץ במצעד הגאווה – ארבעים ושלושה הרוגים | 1742 | 7 | 77 | 7 |  |
| פיצוץ במצעד הגאווה – ארבעים וחמישה הרוגים | 1464 | 7 | 77 | 7 |  |
| פיתוחי חותם | 968 | 2 | 21 | 7 |  |
| פייייייייייייייייייייששששששששששש | 3580 | 1 | 64 | 7 |  |
| צָרָעַת | 760 | 1 | 14 | 7 |  |
| צומת גילון | 635 | 2 | 19 | 7 |  |
| קמצא | 231 | 1 | 8 | 7 |  |
| קאפאוור מנובל | 522 | 2 | 25 | 7 |  |
| קנפ | 1083 | 2 | 23 | 7 |  |
| קרוק חצילי למה בהתחלה לא רצית לקבל בתוסיק | 2550 | 8 | 75 | 7 |  |
| קרויטרו משה | 876 | 2 | 21 | 7 |  |
| קוף חולה הרפס | 580 | 3 | 24 | 7 |  |
| רן דנקר חתיך | 1042 | 3 | 22 | 7 |  |
| רמות חפר | 934 | 2 | 15 | 7 |  |
| ראיה טובה | 238 | 2 | 17 | 7 |  |
| רעש אדמה חזק יהיה בהר הבית | 1389 | 7 | 48 | 7 |  |
| רעש אדמה חזק יהיה בים ויגרם צונאמי וינזקו מדינות | 1962 | 10 | 89 | 7 |  |
| רעש חזק יפקד את הר המוריה | 1751 | 7 | 46 | 7 |  |
| רעש אדמה יהיה במרכז אמריקה | 1275 | 5 | 48 | 7 |  |
| רעש אדמה יהיה בדרום אמריקה | 1258 | 5 | 48 | 7 |  |
| רעבין | 332 | 1 | 10 | 7 |  |
| רפאל בן אסתר | 1024 | 3 | 22 | 7 |  |
| רק מה | 345 | 2 | 9 | 7 |  |
| רבנו נחמן מאומן | 543 | 3 | 28 | 7 |  |
| רגפ באשר מחמוד נסראללה | 1260 | 4 | 41 | 7 |  |
| רגינה ברגר | 673 | 2 | 19 | 7 |  |
| רוס יוסף | 422 | 2 | 15 | 7 |  |
| רות רבקה | 913 | 2 | 15 | 7 |  |
| רותי ברגר | 1021 | 2 | 17 | 7 |  |
| רודיינה מוסא | 392 | 2 | 23 | 7 |  |
| שְׁמִי | 350 | 1 | 12 | 7 |  |
| שֹׁמְרִים | 590 | 1 | 18 | 7 |  |
| שאו את ראש כל עדת בני ישראל | 2336 | 7 | 48 | 7 |  |
| שנה השוואת | 1073 | 2 | 20 | 7 |  |
| שקו צית | 906 | 2 | 13 | 7 |  |
| שרגא זאב ויסקי | 700 | 3 | 26 | 7 |  |
| שרה אהרונסון | 883 | 2 | 23 | 7 |  |
| שרה שרה שיר שמח | 1868 | 4 | 27 | 7 |  |
| שרון אנה שי | 922 | 3 | 20 | 7 |  |
| שרון שני | 916 | 2 | 15 | 7 |  |
| שש מאות ותשע עשרה | 2398 | 4 | 31 | 7 |  |
| ששך | 620 | 1 | 6 | 7 |  |
| ששנה שי איתי אידור רונה מנור בר | 2366 | 7 | 56 | 7 |  |
| שתים דובים מן היער | 1187 | 4 | 33 | 7 |  |
| שלשת אלפים מאה עשרים ושש | 2463 | 5 | 44 | 7 |  |
| שלושים ושלוש זה עשרים ואחת דניאל נועה | 2601 | 7 | 68 | 7 |  |
| שלכם
חדשות | 1108 | 1 | 23 | 7 |  |
| שותף של דויד מורר לעבדה | 1697 | 5 | 42 | 7 |  |
| שותפו של דויד מרר לעבדה | 1697 | 5 | 42 | 7 |  |
| שולה ישראלי | 892 | 2 | 21 | 7 |  |
| שוונץ | 452 | 1 | 10 | 7 |  |
| שכטר
מחליפים מחליפים | 965 | 3 | 45 | 7 |  |
| שי בן שלמה כהן | 812 | 4 | 25 | 7 |  |
| שימוש בשם האל להפצה המונית זה בדיחה וחטא | 1820 | 8 | 73 | 7 |  |
| שיער ראש | 1081 | 2 | 15 | 7 |  |
| שיעורי רבי אליהו ברוך קידושין | 1568 | 5 | 54 | 7 |  |
| שיקפצו לי כולם | 722 | 3 | 26 | 7 |  |
| שיר שמואלי לא בתולה בטוסיק | 1558 | 6 | 49 | 7 |  |
| שירות צבאי | 1019 | 2 | 19 | 7 |  |
| שיטת השמן והרזה | 1337 | 3 | 28 | 7 |  |
| שיחרור רוצחים | 1078 | 2 | 25 | 7 |  |
| תמות | 846 | 1 | 8 | 7 |  |
| תנדת פרתום | 1580 | 2 | 19 | 7 |  |
| תקוה
הנשיא | 877 | 3 | 36 | 7 |  |
| תרמה | 645 | 1 | 8 | 7 |  |
| תרסג | 663 | 1 | 8 | 7 |  |
| תשעים ואחת | 1235 | 2 | 19 | 7 |  |
| תשתשתשתשתשתתשתשת | 5700 | 1 | 32 | 7 |  |
| תחת זה רק לחרבן לא יולדים ממנו בן | 1729 | 8 | 59 | 7 |  |
| תחלק ותיפול | 1070 | 2 | 21 | 7 |  |
| תחלה במחלת הסרטן | 1247 | 3 | 30 | 7 |  |
| תחלה בסרטן ותמות | 1616 | 3 | 30 | 7 |  |
| תחליק ותיפל | 1074 | 2 | 21 | 7 |  |
| תדון את טוביה מורר | 1339 | 4 | 33 | 7 |  |
| תומר רימר | 1096 | 2 | 17 | 7 |  |
| תולדות עם ישראל | 1497 | 3 | 28 | 7 |  |
| תוכנית אפולו | 1009 | 2 | 23 | 7 |  |
| תידרס על ידי אוטובוס | 888 | 4 | 37 | 7 |  |
| ׳²ֲ³ײ²ֲ ׳²ֲ³ײ²ֲ¥׳²ֲ³׳’ג€ֳ—׳²ֲ³ײ²ֲ£׳²ֲ³ײ²ֲ¥׳²ֲ³ײ²ֲ¯ | 3 | 1 | 105 | 7 |  |
| ׳²ֲ³ײ²ֲ©׳²ֲ³ײ²ֲ ׳²ֲ³ײ²ֲ©׳²ֲ³ײ²ֲ¹׳²ֲ³ײ²ֲ©׳²ֲ³׳’ג€ֳ—׳²ֲ³ײ²ֲ | 3 | 1 | 119 | 7 |  |
| ׳²ֲ³ײ²ֲ®׳²ֲ³ײ²ֲ¹׳²ֲ³ײ²ֲ«׳²ֲ³ײ²ֲ©׳²ֲ³ײ²ֲ¬׳²ֲ³׳’ג€ֳ— | 3 | 1 | 105 | 7 |  |
| למחוק את מדינת ישראל | 1630 | 4 | 37 | 7 |  |
| למדינה ענקית
נשיא | 1130 | 3 | 36 | 7 |  |
| למה אתה לא כותב אותי | 1357 | 5 | 36 | 7 |  |
| למה לי לקחת ללב | 715 | 4 | 27 | 7 |  |
| לאירועים חשובים
הירשמו | 1294 | 2 | 46 | 7 |  |
| לסרטן | 349 | 1 | 10 | 7 |  |
| לסבית מסריחה | 825 | 2 | 23 | 7 |  |
| לסבית קטלנית | 1101 | 2 | 23 | 7 |  |
| לעולמו
תני | 642 | 1 | 22 | 7 |  |
| לעולמו
תני גולדשטיין | 1064 | 2 | 41 | 7 |  |
| לפענח
איתור | 855 | 1 | 24 | 7 |  |
| לפענח
איתור קרובים | 1213 | 2 | 37 | 7 |  |
| לק בן ציפו | 368 | 3 | 18 | 7 |  |
| לקרוא בבית
קבלו | 889 | 2 | 32 | 7 |  |
| לרצוח את ח״כ מאיר שיטרית | 1943 | 5 | 44 | 7 |  |
| לרצוח את ח״כ מיכאל בן ארי | 1127 | 6 | 45 | 7 |  |
| לשון נחש | 744 | 2 | 15 | 7 |  |
| לת
איראני | 702 | 2 | 25 | 7 |  |
| לת
הטורקיה | 765 | 2 | 27 | 7 |  |
| לטריאתלון
אורית | 1353 | 1 | 32 | 7 |  |
| לחסל את ח״כ מיכאל בן ארי | 921 | 6 | 43 | 7 |  |
| לחצן חיוג מקוצר שמונה | 1042 | 4 | 39 | 7 |  |
| לחרא ולנודים של אגם רודברג אין ריח | 1453 | 7 | 62 | 7 |  |
| לחרבן זה נקרא לעשות גדוילים | 1562 | 5 | 50 | 7 |  |
| לחתור לקיום תריג | 1443 | 3 | 30 | 7 |  |